.

 

 

 

 

 

 

 

    Semi-marathon, 5 km et 10 km de Lille Métropole, le 19 mars 2023

     

    Semi-marathon, 5 km et 10 km de Lille Métropole, le 19 mars 2023
    NOM Prénom Épreuve   Place Temps Points Cat/année Niveau Lieu
    MEURISSE Bastien 10 Km Route   52 31'43'' (31'40'')   ESM/01 IR1 Lille
    BAHRI Christophe 1/2 Marathon   905 1h37'12'' (1h36'51'')   M4M/67 D3 Lille
    BAZZO BORTOT Symon 1/2 Marathon   138 1h18'30'' (1h18'25'')   SEM/96 R2 Lille
    LELONG Mickael 1/2 Marathon   1107 1h40'26'' (1h40'12'')   M0M/88 D4 Lille
    NOURRY David 1/2 Marathon   460 1h29'06'' (1h28'53'')   M1M/81 D1 Lille
    TAGHLI Rachid 1/2 Marathon   151 1h19'42'' (1h19'22'')   M2M/78 R3 Lille
    YAHIAOUI Sidi-Mohamed 1/2 Marathon   527 1h30'26'' (1h30'06'')   M2M/76 D2 Lille
    BISIAU Marie 5 Km Route   469 21'07'' (20'53'')   SEF/96 R6 Lille
    BRIMANS Florence 5 Km Route   299 18'04'' (18'02'')   SEF/97 IR2 Lille
    DESNOULET Jean-Sebastien 5 Km Route   306 18'07'' (18'01'')   JUM/04 D1 Lille
    REMY Christophe 5 Km Route   360 19'06'' (18'52'')   M3M/72 D3 Lille
    TIRLEMONT Hugo 5 Km Route   377 19'24'' (19'19'')   ESM/02 D4 Lille
    VANDERSTEENE Damien 5 Km Route   409 19'55'' (19'41'')   SEM/92 D5 Lille

    FFA

    LHDFA

    Atlhlé 59