02/06/18 - Championnats du Nord Minimes
SAINT AMAND LES EAUX - H-F - 059 |
||||||||||||||||
Triathlon / MIF | F | Résultat (Détails)
|
||||||||||||||||
46 | 75 pts | WITTEK Julie | Nouveau St Amand Etudiant Club | 059 | H-F | MIF/04 | R4 | |||||||||
Hauteu : 1m30 - 100m : 14''14(-1.2) - Longue : 4m43(-0.9) | ||||||||||||||||
63 | 68 pts | VERBEKE Ines | Nouveau St Amand Etudiant Club | 059 | H-F | MIF/03 | R5 | |||||||||
1000m : 3'31''24 - 100m : 14''75(-1.0) - Longue : 3m93(+1.0) | ||||||||||||||||
81 | 63 pts | MASSET Louane | Nouveau St Amand Etudiant Club | 059 | H-F | MIF/03 | R6 | |||||||||
Mart3 : 18m10 - 100m : 14''55(+0.0) - Longue : 4m25(+0.9) | ||||||||||||||||
100 | 54 pts | STABLO Lila | Nouveau St Amand Etudiant Club | 059 | H-F | MIF/03 | D1 | |||||||||
Mart3 : 17m52 - 100m : 15''02(-1.0) - Longue : 3m88(+0.0) | ||||||||||||||||
130 | 39 pts | MOREL Lou | Nouveau St Amand Etudiant Club | 059 | H-F | MIF/04 | D4 | |||||||||
Hauteu : 1m14 - 100m : 16''08(-1.2) - Longue : 3m14(-0.2) | ||||||||||||||||
Triathlon / MIM | M | Résultat (Détails)
|
||||||||||||||||
23 | 79 pts | COUSEIN Thomas | Nouveau St Amand Etudiant Club | 059 | H-F | MIM/03 | R4 | |||||||||
Javt6 : 24m53 - 100m : 12''84(-0.9) - Longue : 5m65(+0.0) |
- LEPRINCE Vincent
Résultats - Championnats du Nord Minimes
- Affichages : 5368