22/10/17 - Championnat de France de 10km
Aubagne - PCA - 013 - Label National |
||||||||||||||||
NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
KOZLOWSKI Constance | 10 Km Route TCF | 396 (31) | 46'11'' (46'06'') | R6 | JUF/98 | 22/10 | ||||||||||
TIKOUIRT Zohra | 10 Km Route TCF | 218 (121) | 42'31'' (42'23'') | R2 | SEF/86 | 22/10 | ||||||||||
LEPRINCE Aurelie | 10 Km Route TCF | 84 (9) | 39'33'' (39'31'') | IR3 | V1F/75 | 22/10 | ||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
BRIKI Hicham | 10 Km Route TCM | 20 (15) | 30'46'' (30'46'') | N4 | SEM/91 | 22/10 | ||||||||||
LECOCQ Thierry | 10 Km Route M | 182 (96) | 35'50'' (35'46'') | R3 | V1M/70 | 22/10 | ||||||||||
LECOEUVRE Valery | 10 Km Route M | 337 (172) | 38'01'' (37'55'') | R5 | V1M/75 | 22/10 | ||||||||||
YAHIAOUI Sidi-mohamed | 10 Km Route M | 290 (153) | 37'15'' (37'09'') | R4 | V1M/76 | 22/10 | ||||||||||
NSAEC - S/L AS RAISMES
|
||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
BOUKDIR Chouaib | 10 Km Route TCM | 107 (27) | 32'48'' (32'47'') | IR3 | ESM/96 | 22/10 | ||||||||||
DEMARCQ Raphael | 10 Km Route TCM | 34 (7) | 31'20'' (31'19'') | IR1 | ESM/95 | 22/10 | ||||||||||
DUFIEF Bastien | 10 Km Route TCM | 93 (24) | 32'38'' (32'37'') | IR2 | ESM/95 | 22/10 | ||||||||||
SEMAIL Cedric | 10 Km Route TCM | 223 (169) | 34'15'' (34'08'') | IR4 | SEM/89 | 22/10 | ||||||||||
AHYAD Rachid (MAR) | 10 Km Route M | 102 (54) | 34'41'' (34'37'') | R1 | V1M/77 | 22/10 | ||||||||||
ROBERT Gregory | 10 Km Route M | 63 (36) | 34'02'' (34'01'') | IR4 | V1M/75 | 22/10 | ||||||||||
BAHRI Christophe | 10 Km Route M | 248 (38) | 36'44'' (36'42'') | R4 | V2M/67 | 22/10 |
Vie du club
- LEPRINCE Vincent
Résultats - Championnats de France 10km - Aubagne
- Affichages : 14927