04/02/18 - REGIONAUX DE CROSS (1/2 FINALE)
AUBY - H-F - 059 |
||||||||||||||||
NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
DHOTE Fiona | BENJAMINES F BEF | 23 | 6'59'' | BEF/05 | 04/02 | |||||||||||
SERRURIER AYER Clemence | BENJAMINES F BEF | 187 | 8'28'' | BEF/06 | 04/02 | |||||||||||
VERRIER Angie | BENJAMINES F BEF | 68 | 7'32'' | BEF/06 | 04/02 | |||||||||||
ADAR Loicia | CADETTES F CAF | 57 | 17'30'' | CAF/02 | 04/02 | |||||||||||
DELVALLEE Pauline | CADETTES F CAF | 63 | 17'52'' | CAF/01 | 04/02 | |||||||||||
FONTAINE Pauline | CADETTES F CAF | 108 | 20'34'' | CAF/01 | 04/02 | |||||||||||
IGLA Lila | CADETTES F CAF | 87 | 19'09'' | CAF/02 | 04/02 | |||||||||||
ROZMANOWSKI Chloe | CADETTES F CAF | 109 | 20'47'' | CAF/01 | 04/02 | |||||||||||
HUIN Solene | MINIMES F MIF | 211 | 12'06'' | MIF/04 | 04/02 | |||||||||||
LALOYAUX Anouk | MINIMES F MIF | 116 | 10'12'' | MIF/03 | 04/02 | |||||||||||
PEYMIRAT Celia | MINIMES F MIF | 115 | 10'12'' | MIF/03 | 04/02 | |||||||||||
ZAJAC Gabrielle | MINIMES F MIF | 152 | 10'43'' | MIF/03 | 04/02 | |||||||||||
CALLENS Noemie | CROSS ELITE FEMMES SEF | 74 | 39'50'' | SEF/91 | 04/02 | |||||||||||
DELEARDE Melanie | CROSS COURT F SEF | 53 | 19'36'' | SEF/91 | 04/02 | |||||||||||
LALY Coraline | CROSS COURT F SEF | 85 | 22'37'' | SEF/83 | 04/02 | |||||||||||
TIKOUIRT Zohra | CROSS COURT F SEF | 61 | 19'53'' | SEF/86 | 04/02 | |||||||||||
LEPRINCE Aurelie | CROSS ELITE FEMMES SEF | 53 | 38'33'' | VEF/75 | 04/02 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
LEPRINCE Bastien | BENJAMINS M BEM | 149 | 10'53'' | BEM/05 | 04/02 | |||||||||||
DESMET Logan | CADETS M CAM | 11 | 18'27'' qi | CAM/01 | 04/02 | |||||||||||
HUBERT Arthur | CADETS M CAM | 137 | 24'01'' | CAM/02 | 04/02 | |||||||||||
MELIAL Adem | CADETS M CAM | 150 | 24'49'' | CAM/02 | 04/02 | |||||||||||
HEDDADJI Ridwane | CROSS COURT M SEM | 26 | 14'29'' qe | ESM/98 | 04/02 | |||||||||||
PROUVOYEUR Julien | CROSS ELITE HOMMES SEM | 100 | 41'23'' | ESM/98 | 04/02 | |||||||||||
AUTES Thomas | JUNIORS M JUM | 76 | 28'04'' | JUM/00 | 04/02 | |||||||||||
DELFOSSE Etienne | JUNIORS M JUM | 60 | 26'58'' | JUM/99 | 04/02 | |||||||||||
LOISEAU Romain | JUNIORS M JUM | 105 | 31'50'' | JUM/99 | 04/02 | |||||||||||
ROGEAUX Dynis | JUNIORS M JUM | 116 | 33'58'' | JUM/00 | 04/02 | |||||||||||
BEN LHADJ Yassin | MINIMES M MIM | 135 | 15'34'' | MIM/03 | 04/02 | |||||||||||
FOURNIER Thomas | MINIMES M MIM | 111 | 14'42'' | MIM/04 | 04/02 | |||||||||||
KLEIN Kenzo | MINIMES M MIM | 25 | 12'31'' | MIM/03 | 04/02 | |||||||||||
LAGOUCHE Axel | MINIMES M MIM | 22 | 12'24'' | MIM/04 | 04/02 | |||||||||||
WAMBECQ Loic | MINIMES M MIM | 177 | 22'29'' | MIM/04 | 04/02 | |||||||||||
BRIKI Hicham | CROSS ELITE HOMMES SEM | 1 | 35'29'' qi | SEM/91 | 04/02 | |||||||||||
FROUCHART Alexandre | CROSS ELITE HOMMES SEM | 205 | 50'59'' | SEM/95 | 04/02 | |||||||||||
LORTHIOIR Sebastien | CROSS ELITE HOMMES SEM | 178 | 45'58'' | SEM/81 | 04/02 | |||||||||||
NAVETEUR Samuel | CROSS ELITE HOMMES SEM | 134 | 42'53'' | SEM/80 | 04/02 | |||||||||||
DUPONT Christian | MASTERS M VEM | 338 | 1h00'56'' | VEM/61 | 04/02 | |||||||||||
HAMDAT Noreddine | MASTERS M VEM | 91 | 44'14'' | VEM/66 | 04/02 | |||||||||||
LECOEUVRE Valery | MASTERS M VEM | 119 | 45'31'' | VEM/75 | 04/02 | |||||||||||
VILCOT Damien | MASTERS M VEM | 203 | 49'04'' | VEM/78 | 04/02 | |||||||||||
NSAEC - S/L AS RAISMES
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
BISIAU Marie | CROSS ELITE FEMMES SEF | 89 | 41'22'' | ESF/96 | 04/02 | |||||||||||
CROMBEZ Anaelle | CROSS ELITE FEMMES SEF | 49 | 38'18'' | ESF/96 | 04/02 | |||||||||||
PAQUIE Angelique | CROSS ELITE FEMMES SEF | 106 | 42'36'' | VEF/78 | 04/02 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
KOPCZYNSKI Tanguy | CADETS M CAM | 93 | 21'38'' | CAM/01 | 04/02 | |||||||||||
MEERSSEMAN Cyril | CADETS M CAM | 2 | 17'28'' qi | CAM/01 | 04/02 | |||||||||||
MENU Clement | CADETS M CAM | 45 | 20'08'' qi | CAM/01 | 04/02 | |||||||||||
BOUKDIR Chouaib | CROSS COURT M SEM | 45 | 15'04'' | ESM/96 | 04/02 | |||||||||||
RAMETTE Antoine | CROSS ELITE HOMMES SEM | 138 | 42'58'' | ESM/98 | 04/02 | |||||||||||
BOUKDIR Hicham | MINIMES M MIM | 31 | 12'39'' | MIM/03 | 04/02 | |||||||||||
COLIN Guillaume | CROSS COURT M SEM | 80 | 15'42'' | SEM/95 | 04/02 | |||||||||||
DEMARCQ Raphael | CROSS COURT M SEM | 9 | 14'07'' qe | SEM/95 | 04/02 | |||||||||||
DUFIEF Bastien | CROSS COURT M SEM | 20 | 14'21'' qe | SEM/95 | 04/02 | |||||||||||
LECOMTE Julien | CROSS COURT M SEM | 6 | 13'55'' qe | SEM/93 | 04/02 | |||||||||||
SEMAIL Cedric | CROSS COURT M SEM | 55 | 15'12'' | SEM/89 | 04/02 | |||||||||||
SEMAIL Mickael | CROSS ELITE HOMMES SEM | 128 | 42'41'' | SEM/91 | 04/02 | |||||||||||
TAGHLI Sofiane | CROSS COURT M SEM | 22 | 14'24'' qe | SEM/90 | 04/02 | |||||||||||
THEILLIER Andre | CROSS COURT M SEM | 5 | 13'52'' qe | SEM/89 | 04/02 | |||||||||||
AHYAD Rachid (MAR) | MASTERS M VEM | 65 | 43'10'' | VEM/77 | 04/02 | |||||||||||
BAHRI Christophe | MASTERS M VEM | 115 | 45'19'' | VEM/67 | 04/02 | |||||||||||
ROBERT Gregory | MASTERS M VEM | 28 | 41'06'' qi | VEM/75 | 04/02 |
Vie du club
- LEPRINCE Vincent
Résultats - 1/2 championnat de France de cross - Auby le 04/02/2018
- Affichages : 14722