Cela inspira les séniors du cross court qui firent 1er par équipe et Raphael DEMARCQ 2ème mais cela ne faisait que commencer car en cadet le jeune Cyril MEERSSEMAN répondait du tac au tac à ses ainés en gagnant le cross dans sa catégorie. Les autres se battaient brillamment pour optimiser les différents classements par équipe. Pauline 22ème en chef de file des cadettes montrait l'exemple à suivre.
Puis vint le cross long et Hicham BRIKI ne laissait pas passer l'opportunité de glaner un titre de champion du nord pour étrenner sa nationalité Française récemment obtenu. Derrière lui, engagement et tenacité de ses collègues pour parfaire le classement par équipe.
14/01/18 - Championnats du Nord de cross jeunes zone Metropole/maritime et C/J/E/S/V
GRAVELINES - H-F - 059 |
||||||||||||||||
NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
ADAR Loicia | Cadettes CAF | 37 | - | CAF/02 | 14/01 | |||||||||||
DELVALLEE Pauline | Cadettes CAF | 28 | - | CAF/01 | 14/01 | |||||||||||
IGLA Lila | Cadettes CAF | 44 | - | CAF/02 | 14/01 | |||||||||||
KOZLOWSKI Constance | Cross long féminins | 74 | - | ESF/98 | 14/01 | |||||||||||
HURTREL Clemence | Cadets et juniors filles | 118 | - | JUF/00 | 14/01 | |||||||||||
CALLENS Noemie | Cross long féminins | 43 | - | SEF/91 | 14/01 | |||||||||||
DELEARDE Melanie | Cross long féminins | 41 | - | SEF/91 | 14/01 | |||||||||||
LALY Coraline | Cross long féminins | 79 | - | SEF/83 | 14/01 | |||||||||||
SEMAIL Juliette | Cross court féminins | 43 | - | SEF/93 | 14/01 | |||||||||||
TIKOUIRT Zohra | Cross long féminins | 49 | - | SEF/86 | 14/01 | |||||||||||
DIGIRONIMO Lydia | Cross long féminins | 51 | - | V1F/76 | 14/01 | |||||||||||
LEPRINCE Aurelie | Cross long féminins | 11 | - | V1F/75 | 14/01 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
DESMET Logan | Cadets et juniors filles | 9 | 18'06'' | CAM/01 | 14/01 | |||||||||||
HUBERT Arthur | Cadets et juniors filles | 69 | - | CAM/02 | 14/01 | |||||||||||
KOPCZYNSKI Tanguy | Cadets et juniors filles | 47 | - | CAM/ | 14/01 | |||||||||||
MELIAL Adem | Cadets et juniors filles | 98 | - | CAM/02 | 14/01 | |||||||||||
PROUVOYEUR Julien | Cross long masculins | 45 | - | ESM/98 | 14/01 | |||||||||||
AUTES Thomas | Juniors masculin et Crit | 38 | - | JUM/00 | 14/01 | |||||||||||
DELFOSSE Etienne | Juniors masculin et Crit | 37 | - | JUM/99 | 14/01 | |||||||||||
LOISEAU Romain | Juniors masculin et Crit | 64 | - | JUM/99 | 14/01 | |||||||||||
ROGEAUX Dynis | Juniors masculin et Crit | 65 | - | JUM/00 | 14/01 | |||||||||||
BOUCHET Kevin | Cross long masculins | 54 | - | SEM/94 | 14/01 | |||||||||||
BRIKI Hicham | Cross long masculins | 1 | 31'22'' | SEM/91 | 14/01 | |||||||||||
FROUCHART Alexandre | Cross long masculins | 91 | - | SEM/95 | 14/01 | |||||||||||
LALY Nicolas | Cross long masculins | 84 | - | SEM/83 | 14/01 | |||||||||||
LORTHIOIR Sebastien | Cross long masculins | 74 | - | SEM/81 | 14/01 | |||||||||||
NAVETEUR Samuel | Cross long masculins | 59 | - | SEM/80 | 14/01 | |||||||||||
VASSEUR Romuald | Cross long masculins | 113 | - | SEM/83 | 14/01 | |||||||||||
LECLERCQ Christophe (BEL) | Vétérans VEM | 51 | - | V1M/72 | 14/01 | |||||||||||
LECOCQ Thierry | Vétérans VEM | 35 | - | V1M/70 | 14/01 | |||||||||||
LEPRINCE Vincent | Vétérans VEM | 119 | - | V1M/76 | 14/01 | |||||||||||
TAGHLI Rachid | Vétérans VEM | 25 | - | V1M/78 | 14/01 | |||||||||||
DUC MAUGE Laurent | Juniors masculin et Crit | 70 | 26'47'' | V2M/68 | 14/01 | |||||||||||
DUPONT Christian | Juniors masculin et Crit | 83 | - | V2M/61 | 14/01 | |||||||||||
HAMDAT Noreddine | Juniors masculin et Crit | 36 | - | V2M/66 | 14/01 | |||||||||||
NSAEC - S/L AS RAISMES
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
BISIAU Marie | Cross long féminins | 56 | - | ESF/96 | 14/01 | |||||||||||
CROMBEZ Anaelle | Cross long féminins | 20 | 34'07'' | ESF/96 | 14/01 | |||||||||||
PAQUIE Angelique | Cross long féminins | 42 | - | V1F/78 | 14/01 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
AMAR YOUCEF Adam | Cadets et juniors filles | 24 | - | CAM/02 | 14/01 | |||||||||||
MEERSSEMAN Cyril | Cadets et juniors filles | 1 | 17'08'' | CAM/01 | 14/01 | |||||||||||
MENU Clement | Cadets et juniors filles | 33 | - | CAM/01 | 14/01 | |||||||||||
RAMETTE Antoine | Cross long masculins | 62 | - | ESM/98 | 14/01 | |||||||||||
COLIN Guillaume | Cross court masculins | 50 | 18'14'' | SEM/95 | 14/01 | |||||||||||
DEMARCQ Raphael | Cross court masculins | 2 | 15'02'' | SEM/95 | 14/01 | |||||||||||
DUFIEF Bastien | Cross court masculins | 18 | 16'24'' | SEM/95 | 14/01 | |||||||||||
LECOMTE Julien | Cross court masculins | 5 | 15'28'' | SEM/93 | 14/01 | |||||||||||
SEMAIL Cedric | Cross court masculins | 24 | 16'37'' | SEM/89 | 14/01 | |||||||||||
TAGHLI Sofiane | Cross court masculins | 11 | 16'03'' | SEM/90 | 14/01 | |||||||||||
THEILLIER Andre | Cross court masculins | 4 | 15'23'' | SEM/89 | 14/01 | |||||||||||
AHYAD Rachid (MAR) | Vétérans VEM | 21 | - | V1M/77 | 14/01 | |||||||||||
ROBERT Gregory | Vétérans VEM | 16 | 35'15'' | V1M/75 | 14/01 | |||||||||||
BAHRI Christophe | Juniors masculin et Crit | 31 | - | V2M/67 | 14/01 |