04/11/17 - Triathlon PO/BE/MI Douchy
DOUCHY LES MINES - H-F - 059 |
||||||||||||||||
NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
ADORA Margot | 30m - Salle/POF | Finale directe 1 | 21 | 6''2 | 7 | POF/08 | 04/11 | |||||||||
ADORA Margot | Longueur - Salle/POF | Finale directe 1 | 4 | 2m50 | 7 | POF/08 | 04/11 | |||||||||
ADORA Margot | Medecine Ball-salle/POF | Finale directe 1 | 21 | 3m80 | 1 | POF/08 | 04/11 | |||||||||
ADORA Margot | Triathlon - Salle / POF | Résultat | 21 | 15 pts | POF/08 | 04/11 | ||||||||||
DELRIEU Celestine | 30m - Salle/POF | Finale directe 1 | 8 | 5''5 | 16 | POF/08 | 04/11 | |||||||||
DELRIEU Celestine | Longueur - Salle/POF | Finale directe 1 | 2 | 2m80 | 13 | POF/08 | 04/11 | |||||||||
DELRIEU Celestine | Medecine Ball-salle/POF | Finale directe 1 | 9 | 5m10 | 8 | POF/08 | 04/11 | |||||||||
DELRIEU Celestine | Triathlon - Salle / POF | Résultat | 13 | 37 pts | POF/08 | 04/11 | ||||||||||
DUPILET Emma | 30m - Salle/POF | Finale directe 1 | 12 | 5''7 | 13 | POF/07 | 04/11 | |||||||||
DUPILET Emma | Longueur - Salle/POF | Finale directe 1 | 4 | 2m50 | 7 | POF/07 | 04/11 | |||||||||
DUPILET Emma | Medecine Ball-salle/POF | Finale directe 1 | 13 | 4m40 | 1 | POF/07 | 04/11 | |||||||||
DUPILET Emma | Triathlon - Salle / POF | Résultat | 19 | 21 pts | POF/07 | 04/11 | ||||||||||
KASPEREK Lucie | 30m - Salle/POF | Finale directe 1 | 19 | 6''0 | 9 | POF/08 | 04/11 | |||||||||
KASPEREK Lucie | Longueur - Salle/POF | Finale directe 1 | 13 | 2m20 | 1 | POF/08 | 04/11 | |||||||||
KASPEREK Lucie | Medecine Ball-salle/POF | Finale directe 1 | 18 | 4m00 | 1 | POF/08 | 04/11 | |||||||||
KASPEREK Lucie | Triathlon - Salle / POF | Résultat | 23 | 11 pts | POF/08 | 04/11 | ||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
CORNU Tom | 30m - Salle/POM | Finale directe 1 | 1 | 5''1 | 16 | POM/08 | 04/11 | |||||||||
CORNU Tom | Longueur - Salle/POM | Finale directe 1 | 2 | 3m20 | 13 | POM/08 | 04/11 | |||||||||
CORNU Tom | Poids (2 Kg) - Salle/POM | Finale directe 1 | 18 | 3m60 | 1 | POM/08 | 04/11 | |||||||||
CORNU Tom | Triathlon - Salle / POM | Résultat | 10 | 30 pts | POM/08 | 04/11 | ||||||||||
DESAUNOIS Victor | 30m - Salle/POM | Finale directe 1 | 9 | 5''4 | 12 | POM/07 | 04/11 | |||||||||
DESAUNOIS Victor | Longueur - Salle/POM | Finale directe 1 | 4 | 3m00 | 11 | POM/07 | 04/11 | |||||||||
DESAUNOIS Victor | Poids (2 Kg) - Salle/POM | Finale directe 1 | 2 | 6m00 | 17 | POM/07 | 04/11 | |||||||||
DESAUNOIS Victor | Triathlon - Salle / POM | Résultat | 4 | 40 pts | POM/07 | 04/11 | ||||||||||
DUHEM Augustin | 30m - Salle/POM | Finale directe 1 | 15 | 5''6 | 10 | POM/07 | 04/11 | |||||||||
DUHEM Augustin | Longueur - Salle/POM | Finale directe 1 | 18 | 2m50 | 4 | POM/07 | 04/11 | |||||||||
DUHEM Augustin | Poids (2 Kg) - Salle/POM | Finale directe 1 | 6 | 5m40 | 12 | POM/07 | 04/11 | |||||||||
DUHEM Augustin | Triathlon - Salle / POM | Résultat | 13 | 26 pts | POM/07 | 04/11 | ||||||||||
JONNIAUX Aaron | 30m - Salle/POM | Finale directe 1 | 21 | 6''2 | 6 | POM/08 | 04/11 | |||||||||
JONNIAUX Aaron | Longueur - Salle/POM | Finale directe 1 | 21 | 2m30 | 1 | POM/08 | 04/11 | |||||||||
JONNIAUX Aaron | Poids (2 Kg) - Salle/POM | Finale directe 1 | 21 | 3m20 | 1 | POM/08 | 04/11 | |||||||||
JONNIAUX Aaron | Triathlon - Salle / POM | Résultat | 24 | 8 pts | POM/08 | 04/11 | ||||||||||
MORELLE Maxence | 30m - Salle/POM | Finale directe 1 | 15 | 5''6 | 10 | POM/07 | 04/11 | |||||||||
MORELLE Maxence | Longueur - Salle/POM | Finale directe 1 | 11 | 2m80 | 7 | POM/07 | 04/11 | |||||||||
MORELLE Maxence | Poids (2 Kg) - Salle/POM | Finale directe 1 | 10 | 4m80 | 5 | POM/07 | 04/11 | |||||||||
MORELLE Maxence | Triathlon - Salle / POM | Résultat | 18 | 22 pts | POM/07 | 04/11 | ||||||||||
TROADEC Corentin | 30m - Salle/POM | Finale directe 1 | 19 | 6''0 | 7 | POM/07 | 04/11 | |||||||||
TROADEC Corentin | Longueur - Salle/POM | Finale directe 1 | 21 | 2m30 | 1 | POM/07 | 04/11 | |||||||||
TROADEC Corentin | Poids (2 Kg) - Salle/POM | Finale directe 1 | 20 | 3m50 | 1 | POM/07 | 04/11 | |||||||||
TROADEC Corentin | Triathlon - Salle / POM | Résultat | 23 | 9 pts | POM/07 | 04/11 |
- LEPRINCE Vincent
Résultats - Triathlon PO/BE/MI Douchy les mines
- Affichages : 14859