Records masculins
Menu records masculins
Aller directement à la partie traitant des :
Records Nouveau SAEC Masculins - Courses sur route de 2001 à 2024
Records Nouveau SAEC Masculins - Courses sur piste de 2001 à 2024
Records Nouveau SAEC Masculins - Concours de 2001 à 2024
Records Nouveau SAEC Masculins - Courses sur route de 2001 à 2024
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
5 km route | ROBERT Alexis | CAM/08 | 15'49'' (RP) | M | 14/07/2024 | Fretin | |
5 km route | DERBAL Tom | ESM/03 | 16'24'' | M | 06/10/2024 | Saint omer | |
5 km route | PELLETIER Baptiste | JUM/06 | 15'50'' (RP) | M | 17/03/2024 | Lille | |
5 km route | DEMARCQ Raphael | SEM/95 | 14'38'' (RP) | M | 27/10/2024 | Saint omer | Nouveau Record |
5 km route | DEMARCQ Raphael | SEM/95 | 14'42'' (RP) | M | 22/10/2023 | Saint omer | Ancien Record |
5 km route | THEILLIER Andre | VEM/89 | 14'54'' (RP) | M | 22/10/2023 | Saint omer | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
10 km route | PELLETIER Baptiste | CAM/06 | 36'18'' | M | 26/03/2023 | Houilles | |
10 km route | BRIKI Hicham (MAR) | ESM/91 | 30'48'' | M | 13/10/2013 | Marchiennes | |
10 km route | DEMARCQ Raphael | JUM/95 | 31'41'' | M | 12/10/2014 | Marchiennes | |
10 km route | BRIKI Hicham | SEM/91 | 29'41'' | M | 15/04/2018 | Valenciennes | |
10 km route | THEILLIER Andre | VEM/89 | 30'56'' (RP) | M | 08/10/2023 | Marchiennes | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
15 km route | VERDIERE Sylvain | SEM/79 | 53'30'' (RP) | M | 31/10/2010 | Baisieux | |
15 km route | HAZZAN Franck | VEM/69 | 1h02'59'' (RP) | M | 26/10/2014 | Baisieux | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
20 km route | POUILLE Antoine | ESM/90 | 1h25'00'' (RP) | M | 01/05/2012 | Maroilles | |
20 km route | LORTHIOIR Clement | JUM/96 | 1h27'12'' (RP) | M | 01/05/2015 | Maroilles | |
20 km route | NIGAUT Willy | SEM/92 | 1h05'23'' (RP) | M | 01/05/2022 | Maroilles | |
20 km route | CARLIER Nicolas | VEM/71 | 1h11'30'' | M | 01/05/2011 | Maroilles | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
1/2 marathon | LECOMTE Julien | ESM/93 | 1h09'55'' (RP) | M | 06/04/2014 | Fontainebleau | |
1/2 marathon | OFFRE Sebastien | JUM/93 | 1h42'03'' | M | 08/05/2012 | Trith saint leg | |
1/2 marathon | RUSCART Benoit (BEL) | SEM/95 | 1h08'49'' (RP) | M | 13/10/2024 | Marchiennes | Nouveau Record |
1/2 marathon | LEFEBVRE Elvis | SEM/94 | 1h11'01'' (RP) | M | 16/06/2024 | Phalempin | Ancien Record |
1/2 marathon | CARLIER Nicolas | VEM/71 | 1h14'32'' | M | 06/03/2011 | Fleurbaix | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
Marathon | RAMETTE Antoine | ESM/98 | 3h38'27'' (RP) | M | 08/04/2018 | Paris | |
Marathon | LEFEBVRE Elvis | SEM/94 | 2h24'33'' (RP) | M | 20/10/2024 | Val de reuil | Nouveau Record |
Marathon | LEFEBVRE Elvis | SEM/94 | 2h34'24'' (RP) | M | 05/11/2023 | Nice | Ancien Record |
Marathon | BAHRI Christophe | VEM/67 | 2h43'34'' (F) | M | 25/10/2015 | Rennes | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
Ekiden | SEM/ | 2h21'09'' (RP) | M | 29/03/2009 | Ballan-miré | ||
Ekiden | VEM/ | 2h28'06'' | M | 06/11/2011 | Saint-amand-les | ||
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
100 km route | SCRUFARI Jerome | SEM/82 | 8h52'18'' (RP) | M | 10/10/2015 | Amiens | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
10 km marche route | BAZZO BORTOT Simon | ESM/96 | 46'41'' | M | 01/07/2018 | Lens | |
10 km marche route | BAZZO BORTOT Simon | JUM/96 | 57'57'' | M | 14/06/2014 | Villeneuve d'as | |
10 km marche route | BAZZO BORTOT Symon | SEM/96 | 44'42'' (RP) | M | 17/03/2024 | Fontenay le com | |
10 km marche route | CASTEL Thierry | VEM/64 | 57'31'' (RP) | M | 10/10/2020 | Chalon sur saon | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
20 km marche route | BAZZO BORTOT Simon | ESM/96 | 1h34'07'' | M | 18/03/2018 | Merignac | |
20 km marche route | BAZZO BORTOT Symon | SEM/96 | 1h31'31'' (RP) | M | 17/03/2024 | Fontenay le com | |
Retour au Menu |
Records Nouveau SAEC Masculins - Courses sur piste de 2001 à 2024
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
30m - salle | COUSEIN Thomas | BEM/03 | 4''7 | M | 21/11/2015 | Onnaing | |
30m - salle | COUSEIN Thomas | MIM/03 | 4''4 (RP) | M | 10/12/2016 | Onnaing | |
30m - salle | MOULIN Leo | POM/95 | 4''6 (RP) | M | 04/02/2006 | St-amand-les-ea | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
50m | DEKNUYT Nathan | BEM/01 | 6''9 (nc) | M | 24/05/2014 | Valenciennes | |
50m | CAPILLON Alexandre | MIM/89 | 6''4 (nc) | M | 14/04/2004 | Saint-amand | |
50m - salle | LUCAS Yael | BEM/03 | 10''1 (RP) | M | 29/11/2014 | Valenciennes | |
50m - salle | CAPILLON Alexandre | CAM/89 | 6''40 | E | 08/01/2006 | Liévin | |
50m - salle | CAPILLON Alexandre | ESM/89 | 6''34 (RP) | E | 14/12/2008 | Feignies | |
50m - salle | TONNERRE Clement | JUM/91 | 6''32 (RP) | E | 14/12/2008 | Feignies | |
50m - salle | MEURISSE Romain | MIM/98 | 6''66 (RP) | E | 16/02/2013 | Lille | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
60m - salle | VENIEZ-QUENIART Mathis | CAM/07 | 7''27 (RP) | E | 17/02/2024 | Lievin | |
60m - salle | CAPILLON Alexandre | ESM/89 | 7''28 (RP) | E | 24/01/2009 | Gand (BEL) | |
60m - salle | DEVILLERS Pierre | JUM/06 | 7''15 (RP) | E | 27/01/2024 | Lievin | |
60m - salle | BENIDER Moustapha | SEM/80 | 7''31 (RP) | E | 16/12/2004 | Liévin | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
100m | DEKNUYT Nathan | BEM/01 | 13''2 (nc) | M | 10/05/2014 | Douchy | |
100m | LAVERSIN Lucas | CAM/06 | 11''28 (+6.7) | E | 12/07/2023 | Dunkerque | |
100m | CAPILLON Alexandre | ESM/89 | 11''12 (+3.2) | E | 29/06/2011 | Halluin | |
100m | DEVILLERS Pierre | JUM/06 | 11''11 (+0.0) (RP) | E | 12/06/2024 | Auby | |
100m | DEKNUYT Nathan | MIM/01 | 11''9 (nc) | M | 23/04/2016 | Somain | |
100m | BENIDER Moustapha | SEM/80 | 11''0 (nc) | M | 14/04/2004 | Saint-amand | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
120m | BRASSELY Robin | MIM/11 | 19''38 (-1.1) (RP) | E | 06/10/2024 | Lomme | |
200m | LAVERSIN Lucas | CAM/06 | 23''12 (+3.9) | E | 12/07/2023 | Dunkerque | |
200m | CAPILLON Alexandre | ESM/89 | 22''78 (+1.2) (RP) | E | 06/06/2009 | Louvain (BEL) | |
200m | DA SILVA Ewen | JUM/91 | 23''02 (+0.7) | E | 24/06/2009 | Valenciennes | |
200m | BENIDER Moustapha | SEM/80 | 22''55 (+2.3) | E | 19/06/2005 | Lomme | |
200m | LECOCQ Thierry | VEM/70 | 29''1 (nc) | M | 21/06/2015 | Saint ouen | |
200m - salle | VENIEZ-QUENIART Mathis | CAM/07 | 23''81 (RP) | E | 17/02/2024 | Lievin | |
200m - salle | DA SILVA Ewen | ESM/91 | 22''87 (RP) | E | 06/02/2011 | Lievin | |
200m - salle | DA SILVA Ewen | JUM/91 | 23''89 | E | 05/12/2009 | Nogent sur oise | |
200m - salle | BENIDER Moustapha | SEM/80 | 22''78 | E | 09/12/2004 | Liévin | |
200m - salle | REGENT Jean-Pierre | VEM/70 | 25''5 | M | 08/01/2011 | Lievin | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
300m | DENIER Fabien | CAM/90 | 39''07 | E | 26/05/2007 | Grenoble | |
300m | COLIN Guillaume | ESM/95 | 38''78 (RP) | E | 13/05/2016 | Saint amand les | |
300m | SEMAIL-DESTINE Victor | JUM/97 | 38''74 (RP) | E | 13/05/2016 | Saint amand les | |
300m | BENIDER Moustapha | SEM/80 | 36''38 (RP) | E | 15/06/2007 | St-amand-les-ea | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
400m | LAVERSIN Lucas | CAM/06 | 52''57 (RP) | E | 13/07/2023 | Dunkerque | |
400m | DA SILVA Ewen | ESM/91 | 48''42 (RP) | E | 06/07/2013 | Aubagne | |
400m | DA SILVA Ewen | JUM/91 | 49''50 | E | 11/07/2009 | Bondoufle | |
400m | DA SILVA Ewen | SEM/91 | 48''87 | E | 01/07/2015 | Bruay la buissi | |
400m | REGENT Jean-Pierre | VEM/70 | 57''00 | E | 29/04/2011 | Saint amand les | |
400m - salle | DIRIX Valentin | CAM/95 | 57''48 | E | 12/02/2012 | Lievin | |
400m - salle | DA SILVA Ewen | ESM/91 | 49''58 (RP) | E | 27/02/2011 | Lievin | |
400m - salle | DA SILVA Ewen | JUM/91 | 51''10 | E | 23/01/2010 | Liévin | |
400m - salle | DA SILVA Ewen | SEM/91 | 49''65 | E | 25/01/2014 | Gand | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
800m | RECHE Adrien | CAM/91 | 1'55''08 | E | 27/06/2008 | Villeneuve-d'as | |
800m | RECHE Adrien | ESM/91 | 1'49''62 (RP) | E | 26/06/2013 | Halluin | |
800m | RECHE Adrien | JUM/91 | 1'52''53 | E | 13/06/2010 | Lomme | |
800m | LECOMTE Julien | SEM/93 | 1'53''15 | E | 02/06/2018 | Oordegem (BEL) | |
800m | ROBERT Gregory | VEM/75 | 2'06''32 | E | 28/05/2017 | Maubeuge | |
800m - salle | MEERSSEMAN Cyril | CAM/01 | 1'58''22 (RP) | E | 28/01/2018 | Lievin | |
800m - salle | HEDDADJI Ridwane | ESM/98 | 2'01''60 (RP) | E | 11/01/2018 | Lievin | |
800m - salle | AIT-SI Abdelkabir | JUM/86 | 2'16''04 (RP) | E | 09/12/2004 | Liévin | |
800m - salle | BRIKI Hicham (MAR) | SEM/91 | 1'58''90 (RP) | E | 16/01/2016 | Gand (BEL) | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
1 000m | ROMERA Miguel | BEM/96 | 3'08''77 | E | 06/06/2009 | Auby | |
1 000m | MEERSSEMAN Cyril | CAM/01 | 2'33''75 | E | 11/05/2018 | Saint amand les | |
1 000m | MEERSSEMAN Cyril | ESM/01 | 2'24''05 (RP) | E | 28/08/2021 | Paris | |
1 000m | MEERSSEMAN Cyril | JUM/01 | 2'28''79 | E | 10/05/2019 | Saint amand les | |
1 000m | MEERSSEMAN Cyril | MIM/01 | 2'41''87 | E | 28/05/2016 | Maubeuge | |
1 000m | THEILLIER Andre | SEM/89 | 2'28''74 (RP) | E | 10/05/2019 | Saint amand les | |
1 000m | ROBERT Gregory | VEM/75 | 2'50''25 | E | 11/05/2018 | Saint amand les | |
1 000m - salle | PELLETIER Baptiste | CAM/06 | 2'51''55 | E | 01/02/2023 | Nantes | |
1 000m - salle | GUILLEMINO Benoit | ESM/83 | 3'24''62 (RP) | E | 09/01/2005 | Liévin | |
1 000m - salle | PELLETIER Baptiste | JUM/06 | 2'44''94 (RP) | E | 07/02/2024 | Rennes | |
1 000m - salle | CAPILLON Alexandre | MIM/89 | 3'15''70 (RP) | E | 24/01/2004 | Lievin | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
1 500m | MEERSSEMAN Cyril | CAM/01 | 3'56''31 | E | 26/05/2018 | Oordegem (BEL) | |
1 500m | MEERSSEMAN Cyril | ESM/01 | 3'44''11 | E | 29/05/2021 | Oordegem (BEL) | |
1 500m | MEERSSEMAN Cyril | JUM/01 | 3'52''20 | E | 25/05/2019 | Oordegem (BEL) | |
1 500m | THEILLIER Andre | SEM/89 | 3'52''00 (RP) | E | 03/06/2017 | Oordegem (BEL) | |
1 500m - salle | MEERSSEMAN Cyril | CAM/01 | 4'03''28 | E | 10/03/2018 | Istanbul (TUR) | |
1 500m - salle | LECOMTE Julien | ESM/93 | 3'56''40 | E | 23/02/2014 | Nogent sur oise | |
1 500m - salle | MEERSSEMAN Cyril | JUM/01 | 4'00''69 | E | 03/02/2019 | Lievin | |
1 500m - salle | THEILLIER Andre | SEM/89 | 3'52''72 (RP) | E | 12/01/2019 | Lievin | |
1 500m - salle | JAZDONCZYK Remy | VEM/55 | 5'12''28 (RP) | E | 09/12/2010 | Lievin | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
3 000m | LECOMTE Simon | CAM/06 | 9'15''62 | E | 23/06/2023 | Valenciennes | |
3 000m | MOWAT Etienne | ESM/88 | 8'35''64 (RP) | E | 01/07/2009 | Halluin | |
3 000m | HEDDADJI Ridwane | JUM/98 | 8'49''06 (RP) | E | 21/05/2017 | Compiegne | |
3 000m | MEERSSEMAN Cyril | MIM/01 | 9'29''39 (RP) | E | 16/06/2016 | Annecy | |
3 000m | THEILLIER Andre | SEM/89 | 8'24''74 (RP) | E | 24/06/2017 | Nivelles (BEL) | |
3 000m | THEILLIER Andre | VEM/89 | 8'59''61 | E | 12/05/2024 | Lens | |
3 000m - salle | TANTART Jimmy | ESM/89 | 9'33''43 (RP) | E | 05/12/2009 | Nogent sur oise | |
3 000m - salle | BRIKI Hicham (MAR) | SEM/91 | 8'44''60 (RP) | E | 22/03/2015 | Val de reuil | |
3 000m - salle | JAZDONCZYK Remy | VEM/55 | 10'53''37 (RP) | E | 22/01/2011 | Lievin | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
5 000m | DEMARCQ Raphael | ESM/95 | 14'48''58 (RP) | E | 11/06/2016 | Lomme | |
5 000m | DEMARCQ Raphael | JUM/95 | 15'14''62 | E | 06/06/2014 | Villeneuve d'as | |
5 000m | BRIKI Hicham (MAR) | SEM/91 | 14'15''11 (RP) | E | 23/05/2015 | Oordegem (BEL) | |
5 000m | THEILLIER Andre | VEM/89 | 14'37''81 (RP) | E | 25/05/2024 | Bruxelles (BEL) | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
10 000m | BRIKI Hicham (MAR) | SEM/91 | 29'45''69 | E | 27/04/2016 | Paris | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
2000m steeple (91) | ROMERA Miguel | CAM/96 | 7'21''10 (RP) | E | 27/05/2012 | Lille | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
3000m steeple (91) | DEMARCQ Raphael | ESM/95 | 9'43''55 (RP) | E | 08/05/2016 | Feignies | |
3000m steeple (91) | TANTART Jimmy | JUM/89 | 10'16''33 | E | 06/06/2008 | Villeneuve-d'as | |
3000m steeple (91) | RUSCART Benoit (BEL) | SEM/95 | 9'28''56 (RP) | E | 30/06/2024 | Bruxelles (BEL) | |
3000m steeple (91) | ROBERT Gregory | VEM/75 | 9'56''41 | E | 21/05/2017 | Compiegne | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
3 000m marche-salle | CASTEL Thierry | VEM/64 | 19'10''56 (RP) | E | 29/01/2023 | Lievin | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
5 000m marche | KOPCZYNSKI Tanguy | CAM/01 | 31'30''65 (RP) | E | 20/05/2018 | Haubourdin | |
5 000m marche | BAZZO BORTOT Simon | ESM/96 | 22'19''18 | E | 07/07/2018 | Albi | |
5 000m marche | BAZZO BORTOT Simon | JUM/96 | 24'55''16 | E | 27/06/2015 | Amiens | |
5 000m marche | BAZZO BORTOT Symon | SEM/96 | 21'25''63 (RP) | E | 12/05/2024 | Lens | |
5 000m marche | ROMERA Ramon | VEM/63 | 24'35''0 (RP) | M | 08/05/2005 | Tourcoing | |
5 000m marche-salle | BAZZO BORTOT Simon | ESM/96 | 22'34''54 | E | 17/12/2017 | Lievin | |
5 000m marche-salle | VERMES Arthur | JUM/01 | 28'09''16 (RP) | E | 15/12/2019 | Lievin | |
5 000m marche-salle | BAZZO BORTOT Symon | SEM/96 | 20'49''12 (RP) | E | 01/03/2020 | Lievin | |
5 000m marche-salle | ROMERA Ramon | VEM/63 | 25'03''0 | M | 22/01/2006 | Liévin | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
10 000m marche | BAZZO BORTOT Simon | ESM/96 | 45'19''0 | M | 07/10/2018 | Saran | |
10 000m marche | BAZZO BORTOT Simon | JUM/96 | 51'26''58 | E | 19/07/2015 | Albi | |
10 000m marche | BAZZO BORTOT Symon | SEM/96 | 44'30''96 (RP) | E | 28/04/2024 | Bruay la buissi | |
10 000m marche | ROMERA Ramon | VEM/63 | 50'05''30 (RP) | E | 29/05/2005 | Lomme | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
30m haies - salle | BEHIN Noe | BEM/05 | 5''8 (RP) | M | 10/12/2016 | Douchy les mine | |
30m haies - salle | VICHERY Maxime | MIM/01 | 4''7 (RP) | M | 21/11/2015 | Onnaing | |
30m haies - salle | MOULIN Leo | POM/95 | 5''8 (RP) | M | 20/01/2006 | Condé-sur-escau | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
60m haies(106)-salle | SEMAIL-DESTINE Victor | ESM/97 | 8''96 (RP) | E | 11/12/2016 | Lille | |
60m haies (99)-salle | SEMAIL-DESTINE Victor | JUM/97 | 8''82 (RP) | E | 13/12/2015 | Lille | |
60m haies (91)-salle | MONTAY Cedric | CAM/89 | 9''77 (RP) | E | 11/12/2005 | Liévin | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
80m haies (84) | DEKNUYT Nathan | MIM/01 | 13''58 (+0.5) (RP) | E | 14/06/2015 | Lens | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
50m haies (65) | CELTON Corentin | BEM/03 | 8''3 (nc) | M | 11/04/2015 | Somain | |
50m haies (76) | SIMON Pierre | BEM/91 | 11''5 (nc) | M | 03/04/2004 | Valenciennes | |
50m haies (65)-salle | GARDIN Clement | BEM/02 | 9''5 (RP) | M | 29/11/2014 | Valenciennes | |
50m haies (76)-salle | DELFERIERE Samuel | BEM/93 | 9''78 (RP) | E | 05/12/2004 | Liévin | |
50m haies (84)-salle | FRANQUET Mickael | MIM/98 | 8''6 (RP) | M | 02/03/2013 | Valenciennes | |
50m haies (91)-salle | MONTAY Cedric | CAM/89 | 8''36 (RP) | E | 08/01/2006 | Liévin | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
100m haies (84) | BEHIN Noe | MIM/05 | 19''5 (nc) | M | 18/05/2019 | Douchy les mine | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
110m haies (99) | SEMAIL-DESTINE Victor | JUM/97 | 15''73 (+0.2) (RP) | E | 29/05/2016 | Tourcoing | |
110m haies (91) | SEMAIL-DESTINE Victor | CAM/97 | 15''73 (+0.5) (RP) | E | 14/06/2014 | Villeneuve d'as | |
110m haies (106) | SEMAIL-DESTINE Victor | CAM/97 | 17''11 (+0.6) | E | 18/05/2014 | Bogny sur meuse | |
110m haies (106) | SEMAIL-DESTINE Victor | ESM/97 | 16''15 (+0.1) | E | 06/05/2018 | Lens | |
110m haies (106) | SEMAIL-DESTINE Victor | JUM/97 | 16''15 (+0.6) (RP) | E | 22/05/2016 | Haubourdin | |
110m haies (106) | DELFERIERE Ludovic | SEM/77 | 16''42 (+2.9) | E | 21/05/2006 | St-quentin | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
200m haies (76) | DESTREZ Theo | MIM/92 | 30''25 (nc) | E | 15/06/2007 | St-amand-les-ea | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
320m haies (84) | DA SILVA Ewen | CAM/91 | 47''19 (RP) | E | 30/09/2007 | Maubeuge | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
400m haies (91) | DIRIX Valentin | CAM/95 | 66''18 (RP) | E | 20/05/2012 | Chalons en cham | |
400m haies (91) | GUILBERT Mathieu | ESM/83 | 59''16 (RP) | E | 09/05/2004 | Tourcoing | |
400m haies (91) | DA SILVA Ewen | JUM/91 | 57''40 (RP) | E | 17/05/2009 | Lomme | |
400m haies (91) | DA SILVA Ewen | SEM/91 | 57''88 | E | 21/05/2017 | Compiegne | |
400m haies (91) | ROBERT Gregory | VEM/75 | 62''55 | E | 24/05/2015 | Haubourdin | |
400m haies (84) | AMAR-YOUCEF Sajid | CAM/08 | 61''61 (RP) | E | 12/05/2024 | Lens | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
800m-200m-200m-800m | MIM/ | 5'27''17 (RP) | E | 10/06/2011 | Villeneuve d'as | ||
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
4 x 60m | MIM/ | 31''67 (RP) | E | 27/09/2015 | Lens | ||
4 x 400m | SEM/ | 3'23''57 (RP) | E | 24/05/2015 | Haubourdin | ||
4 x 100m | ESM/ | 45''10 | E | 24/10/2010 | Mulhouse | ||
4 x 100m | SEM/ | 44''86 (RP) | E | 18/05/2014 | Bogny sur meuse | ||
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
1 heure marche | BAZZO BORTOT Simon | ESM/96 | 13 121 m | 07/10/2018 | Saran | ||
1 heure marche | BAZZO BORTOT Simon | JUM/96 | 11 354 m | 19/10/2014 | Saran | ||
1 heure marche | BAZZO BORTOT Symon | SEM/96 | 13 486 m (RP) | 04/10/2020 | Saran | ||
Retour au Menu |
Records Nouveau SAEC Masculins - Concours de 2001 à 2024
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
Hauteur | BEHIN Noe | BEM/05 | 1m51 | 30/06/2018 | Compiegne | ||
Hauteur | BEHIN Noe | CAM/05 | 1m65 (RP) | 22/05/2022 | Lens | ||
Hauteur | GUILBERT Mathieu | ESM/83 | 2m04 (RP) | 20/05/2004 | Vouel | ||
Hauteur | DEVILLERS Pierre | JUM/06 | 1m82 | 24/05/2024 | Douchy les mine | ||
Hauteur | DUEZ Louis | MIM/10 | 1m79 (RP) | 18/06/2024 | Strasbourg | ||
Hauteur | DUTRIEUX Sebastien | SEM/79 | 1m95 | 16/07/2005 | Courtrai (BEL) | ||
Hauteur | DUTRIEUX Sebastien | VEM/79 | 1m60 | 05/05/2019 | Lens | ||
Hauteur - salle | FINART Alexandre | BEM/99 | 1m38 (RP) | 20/03/2011 | Valenciennes | ||
Hauteur - salle | BALTIQUE Guillaume | CAM/88 | 1m58 (RP) | 19/12/2004 | Liévin | ||
Hauteur - salle | GUILBERT Mathieu | ESM/83 | 2m00 | 16/12/2004 | Liévin | ||
Hauteur - salle | DEVILLERS Pierre | JUM/06 | 1m81 | 07/02/2024 | Rennes | ||
Hauteur - salle | BEHIN Noe | MIM/05 | 1m61 | 01/02/2020 | Lille | ||
Hauteur - salle | DUTRIEUX Sebastien | SEM/79 | 1m95 | 03/01/2004 | Lievin | ||
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
Longueur | GARDIN Clement | BEM/02 | 5m04 (+0.1) | 13/06/2015 | Bruay la buissi | ||
Longueur | BOUCHEZ Thomas | CAM/88 | 5m83 (nc) | 04/05/2005 | St-amand-les-ea | ||
Longueur | CAPILLON Alexandre | ESM/89 | 7m05 (+3.0) | 03/10/2009 | Maubeuge | ||
Longueur | DEVILLERS Pierre | JUM/06 | 6m58 (+0.0) (RP) | 14/06/2024 | Lomme | ||
Longueur | COUSEIN Thomas | MIM/03 | 5m65 (+0.0) (RP) | 02/06/2018 | Saint amand les | ||
Longueur | CAPILLON Alexandre | SEM/89 | 7m06 (-0.7) (RP) | 09/05/2014 | Saint amand les | ||
Longueur | CATTEAU Frederic | VEM/68 | 4m81 (nc) | 29/04/2011 | Saint amand les | ||
Longueur - salle | TRICOT Mathieu | BEM/02 | 4m30 | 08/02/2014 | Lille | ||
Longueur - salle | DANGLETERRE Loic | CAM/93 | 5m56 | 12/12/2010 | Lille | ||
Longueur - salle | CAPILLON Alexandre | ESM/89 | 6m80 | 01/02/2009 | Nogent-sur-oise | ||
Longueur - salle | DEVILLERS Pierre | JUM/06 | 6m38 | 17/02/2024 | Lievin | ||
Longueur - salle | DEKNUYT Nathan | MIM/01 | 5m55 | 17/01/2016 | Lille | ||
Longueur - salle | CAPILLON Alexandre | SEM/89 | 6m79 | 18/01/2015 | Lille | ||
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
Triple saut | DESTREZ Quantin | BEM/95 | 8m93 (nc) | 30/09/2006 | Valenciennes | ||
Triple saut | DANGLETERRE Loic | CAM/93 | 12m62 (+1.2) (RP) | 30/05/2010 | Lomme | ||
Triple saut | PARENT Thomas | ESM/85 | 13m11 (nc) | 24/05/2007 | Liévin | ||
Triple saut | DANGLETERRE Loic | JUM/93 | 12m57 (-0.6) | 08/05/2011 | Tourcoing | ||
Triple saut | DEKNUYT Nathan | MIM/01 | 11m72 (+0.7) | 25/06/2016 | Saint quentin | ||
Triple saut | TOURNAY Morgan | SEM/86 | 13m80 (-0.4) | 18/05/2014 | Bogny sur meuse | ||
Triple saut | ROBERT Gregory | VEM/75 | 11m18 (+1.4) | 06/05/2018 | Lens | ||
Triple saut - salle | CATEAU Thomas | CAM/01 | 10m91 | 07/01/2017 | Lille | ||
Triple saut - salle | PARENT Thomas | ESM/85 | 12m67 | 25/01/2007 | Lille | ||
Triple saut - salle | DEKNUYT Nathan | MIM/01 | 11m24 | 28/02/2016 | Reims | ||
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
Perche | FRANQUET Mickael | BEM/98 | 2m73 | 25/06/2011 | Saint amand les | ||
Perche | FRANQUET Mickael | CAM/98 | 4m53 | 19/06/2015 | Valenciennes | ||
Perche | FRANQUET Mickael | ESM/98 | 4m82 | 03/06/2018 | Tourcoing | ||
Perche | FRANQUET Mickael | JUM/98 | 4m75 | 05/06/2016 | Bruay la buissi | ||
Perche | FRANQUET Mickael | MIM/98 | 3m80 | 09/06/2013 | Lens | ||
Perche | DELFERIERE Ludovic | SEM/77 | 5m10 (RP) | 09/07/2005 | St-etienne | ||
