
Challenge Equip'athle Tour Départemental Automnal BE/MI à Lomme (stade des Ormes).
Le dimanche 12 oct. 2025
Lieu :
stade de ormes
lomme
Le dimanche 12 oct. 2025, à l'extérieur
stade de ormes lomme
Résultat
Challenge Equip'athle Tour Départemental Automnal BE/MI à Lomme (stade des Ormes).
Compte-rendu
NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPAGNE Capucine | Poids (2 kg) / BEF | 9. 4m92 | Finale 2 | 13 | BEF/13 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPAGNE Capucine | Longueur / BEF | 9. 3m28 (+0.0) | Finale 1 | 18 | BEF/13 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPAGNE Capucine | 1 000m / BEF | 9. 4'08''39 | Finale 1 | 14 | BEF/13 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPAGNE Capucine | Triathlon U14-U16 (calcul | 61. 45 pts | Résultats | BEF/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUHAMEL Flora | Poids (2 kg) / BEF | 6. 6m45 | Finale 1 | 29 | BEF/13 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUHAMEL Flora | Hauteur / BEF | 4. 1m18 | Finale 1 | 27 | BEF/13 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUHAMEL Flora | 50m Haies (65) / BEF | 3. 10''40 (+0.0) | Finale 2 | 22 | BEF/13 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUHAMEL Flora | Triathlon U14-U16 (calcul | 20. 78 pts | Résultats | BEF/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOURNERET Berenice | Poids (2 kg) / BEF | 16. 4m42 | Finale 1 | 10 | BEF/13 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOURNERET Berenice | Longueur / BEF | 20. 2m31 (+0.0) | Finale 1 | 8 | BEF/13 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOURNERET Berenice | 50m / BEF | 6. 8''79 (+0.3) | Finale 4 | 14 | BEF/13 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOURNERET Berenice | Triathlon U14-U16 (calcul | 77. 32 pts | Résultats | BEF/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AINAOUI Ines | Hauteur / MIF | 7. 1m15 | Finale 2 | 12 | MIF/11 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AINAOUI Ines | Poids (3 kg) / MIF | DNS | Finale 1 | 0 | MIF/11 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AINAOUI Ines | 120m / MIF | 3. 19''23 (+0.1) | Finale 2 | 12 | MIF/11 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARKA Leina | Longueur / MIF | NP | Finale 3 | 0 | MIF/12 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARKA Leina | Poids (3 kg) / MIF | 8. 4m92 | Finale 1 | 10 | MIF/12 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARKA Leina | 80m / MIF | 7. 13''54 (+0.0) | Finale 3 | 11 | MIF/12 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARVALHO Lylou | Disque (0.8 kg) / MIF | 19. 9m85 | Finale | 5 | MIF/12 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARVALHO Lylou | Longueur / MIF | 11. 3m59 (+0.0) | Finale 2 | 15 | MIF/12 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARVALHO Lylou | 1 000m / MIF | 5. 3'54''10 | Finale 2 | 16 | MIF/12 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARVALHO Lylou | Triathlon U14-U16 (calcul | 67. 36 pts | Résultats | MIF/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COURBET Lou | Disque (0.8 kg) / MIF | 21. 9m15 | Finale | 4 | MIF/11 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COURBET Lou | Perche / MIF | DNS | Finale | 0 | MIF/11 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COURBET Lou | 1 000m / MIF | 7. 3'56''71 | Finale 2 | 15 | MIF/11 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEKOKER Clemence | Javelot (500 g) / MIF | 8. 16m03 | Finale | 27 | MIF/11 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEKOKER Clemence | Hauteur / MIF | 3. 1m43 | Finale 1 | 35 | MIF/11 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEKOKER Clemence | 80m Haies (76) / MIF | 3. 14''25 (+0.0) | Finale 2 | 29 | MIF/11 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEKOKER Clemence | Triathlon U14-U16 (calcul | 11. 91 pts | Résultats | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELABROYE Clemence | Longueur / MIF | 12. 3m29 (+0.0) | Finale 3 | 12 | MIF/11 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELABROYE Clemence | Poids (3 kg) / MIF | 10. 5m10 | Finale 2 | 11 | MIF/11 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELABROYE Clemence | 120m / MIF | 7. 20''23 (+0.0) | Finale 3 | 9 | MIF/11 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELABROYE Clemence | Triathlon U14-U16 (calcul | 74. 32 pts | Résultats | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEFEBVRE Blandine | Javelot (500 g) / MIF | 13. 14m49 | Finale | 20 | MIF/12 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEFEBVRE Blandine | 120m / MIF | 4. 18''64 (+0.0) | Finale 4 | 13 | MIF/12 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEFEBVRE Celestine | Javelot (500 g) / MIF | 15. 13m54 | Finale | 17 | MIF/12 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEFEBVRE Celestine | Hauteur / MIF | 5. 1m32 | Finale 1 | 30 | MIF/12 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEFEBVRE Celestine | 80m / MIF | 2. 12''12 (+0.0) | Finale 5 | 19 | MIF/12 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEFEBVRE Celestine | Triathlon U14-U16 (calcul | 27. 66 pts | Résultats | MIF/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTEAU Lise | Disque (0.8 kg) / MIF | 18. 10m13 | Finale | 6 | MIF/12 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTEAU Lise | Triple saut / MIF | 10. 7m71 (+0.0) | Finale 1 | 10 | MIF/12 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTEAU Lise | 1 000m / MIF | 11. 4'21''34 | Finale 2 | 11 | MIF/12 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTEAU Lise | Triathlon U14-U16 (calcul | 81. 27 pts | Résultats | MIF/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOURRY Maelle | Javelot (500 g) / MIF | 11. 15m11 | Finale | 23 | MIF/12 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOURRY Maelle | Longueur / MIF | 5. 3m74 (+0.0) | Finale 2 | 18 | MIF/12 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOURRY Maelle | 80m / MIF | 1. 11''74 (+0.0) | Finale 6 | 30 | MIF/12 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOURRY Maelle | Triathlon U14-U16 (calcul | 25. 71 pts | Résultats | MIF/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAVEZ Alice | Disque (0.8 kg) / MIF | 16. 11m34 | Finale | 8 | MIF/11 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAVEZ Alice | Hauteur / MIF | 13. 1m20 | Finale 1 | 14 | MIF/11 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAVEZ Alice | 120m / MIF | 5. 19''76 (+0.1) | Finale 2 | 10 | MIF/11 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAVEZ Alice | Triathlon U14-U16 (calcul | 73. 32 pts | Résultats | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THIBAUT Louise | Javelot (500 g) / MIF | 22. 10m26 | Finale | 10 | MIF/11 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THIBAUT Louise | Hauteur / MIF | 7. 1m15 | Finale 2 | 12 | MIF/11 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THIBAUT Louise | 80m / MIF | 6. 12''50 (+0.0) | Finale 2 | 14 | MIF/11 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THIBAUT Louise | Triathlon U14-U16 (calcul | 69. 36 pts | Résultats | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELU Lucie | Longueur / MIF | 9. 3m47 (+0.0) | Finale 3 | 14 | MIF/12 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELU Lucie | Poids (3 kg) / MIF | 9. 5m42 | Finale 3 | 13 | MIF/12 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELU Lucie | 1 000m / MIF | 4. 3'51''75 | Finale 2 | 17 | MIF/12 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELU Lucie | Triathlon U14-U16 (calcul | 53. 44 pts | Résultats | MIF/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREHAUT Ruben | Longueur / BEM | 20. 2m44 (+0.0) | Finale 2 | 7 | BEM/14 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREHAUT Ruben | Poids (3 kg) / BEM | 10. 3m13 | Finale 2 | 3 | BEM/14 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREHAUT Ruben | 50m / BEM | 8. 10''75 (+0.7) | Finale 4 | 4 | BEM/14 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREHAUT Ruben | Triathlon U14-U16 (calcul | 76. 14 pts | Résultats | BEM/14 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORALES Camille | Hauteur / BEM | 3. 1m18 | Finale 2 | 19 | BEM/14 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORALES Camille | Javelot (500 g) / BEM | 7. 16m46 | Finale 2 | 23 | BEM/14 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORALES Camille | 1 000m / BEM | 2. 3'25''03 | Finale 3 | 32 | BEM/14 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORALES Camille | Triathlon U14-U16 (calcul | 21. 74 pts | Résultats | BEM/14 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUESTE Gabriel | Poids (3 kg) / BEM | 8. 4m30 | Finale 3 | 9 | BEM/14 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUESTE Gabriel | Javelot (500 g) / BEM | NP | Finale 1 | 0 | BEM/14 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUESTE Gabriel | 50m / BEM | 6. 8''76 (+0.0) | Finale 6 | 13 | BEM/14 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRASSELY Robin | Triple saut / MIM | 9. 8m75 (+0.0) | Finale | 11 | MIM/11 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRASSELY Robin | Disque (1.2 kg) / MIM | 8. 15m36 | Finale | 12 | MIM/11 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRASSELY Robin | 2 000m / MIM | 9. 7'21''38 | Finale | 14 | MIM/11 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Partager sur
1 commentaire
Calendrier
Participants
Alice
Berenice
Blandine
Camille
Capucine
Celestine
Clemence
Clemence
Gabriel
Ines
Leina

Leon Leman
Lila
Lise
Lou
Louise
Lucie
Lylou
Maelle

Pierre Devillers
Pierre Devreau
Robin
Ruben

Vincent Claes